• <abbr id="coqmo"><button id="coqmo"></button></abbr>
  • <fieldset id="coqmo"></fieldset>
  • <fieldset id="coqmo"><menu id="coqmo"></menu></fieldset>
  • 日韩亚洲国产综合二区,九九久久精品大片,亚洲av福利天堂在线观看,亚洲色欲色欲欲www在线,亚洲成av人无码免费观看,免费大学生国产在线观看p ,一区二区三区四区亚洲综合,日韩毛片久久91

    全國(guó)咨詢服務(wù):189-2286-3275 / English

    歡迎光臨深圳市煒業(yè)通科技官方網(wǎng)站!
    當(dāng)前位置:首頁(yè) > 直流屏蓄電池

    電池型號(hào) 額定電壓 額定容量 長(zhǎng) 總高 參考重量
    (V) (AH) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
    2V50AH 2V 50AH 160 50 166 176 2.9
    2V100AH 2V 100AH 171 71 207 227 5.6
    2V150AH 2V 150AH 172 102 207 227 8.0
    2V200AH 2V 200AH 172 111 329 355 13.5
    2V300AH 2V 300AH 171 151 330 366 18.8
    2V400AH 2V 400AH 210 176 329 366 26.7
    2V500AH 2V 500AH 241 172 331 366 31.0
    2V600AH 2V 600AH 301 172 331 366 38.0
    2V800AH 2V 800AH 410 175 330 365 53.0
    2V1000AH 2V 1000AH 475 175 330 356 63.0
    2V1200AH 2V 1200AH 475 175 330 356 74.0
    2V1500AH 2V 1500AH 401 351 342 369 101.0
    2V1800AH 2V 1800AH 404 351 342 369 120.0
    2V2000AH 2V 2000AH 491 351 343 369 132.0
    2V2500AH 2V 2500AH 710 352 342 369 165.0
    2V3000AH 2V 3000AH 710 352 342 336 195.0
    12V17AH 12V 17AH 181 76 165 165 4.60
    12V18AH 12V 18AH 181 76 165 165 5.00
    12V20AH 12V 20AH 181 76 165 165 5.00
    12V24AH 12V 24AH 175 165 125 125 7.50
    12V24AH 12V 24AH 165 126 175 182 7.50
    12V26AH 12V 26AH 175 165 125 125 7.80
    12V28AH 12V 28AH 175 165 125 125 8.00
    12V33AH 12V 33AH 196 131 155 180 10.0
    12V38AH 12V 38AH 198 166 170 170 12.5
    12V40AH 12V 40AH 198 166 170 170 13.8
    12V50AH 12V 50AH 280 125 190 190 15.0
    12V55AH 12V 55AH 229 138 208 227 16.2
    12V65AH 12V 65AH 348 168 128 178 20.5
    12V70AH 12V 70AH 260 169 212 218 22.0
    12V80AH 12V 80AH 332 174 213 238 24.5
    12V90AH 12V 90AH 332 174 213 238 25.5
    12V100AH 12V 100AH 407 174 208 238 30.0
    12V100AH 12V 100AH 332 174 213 218 30.0
    12V120AH 12V 120AH 406 174 208 233 36.5
    12V150AH 12V 150AH 483 170 241 241 42.5
    12V160AH 12V 160AH 483 170 241 241 45.0
    12V180AH 12V 180AH 522 240 219 244 58.0
    12V200AH 12V 200AH 522 240 219 244 60.0
    12V250AH 12V 250AH 520 269 220 249 73.0

    以上數(shù)據(jù)若有變動(dòng),恕不另行通知。以實(shí)物為準(zhǔn)!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色性生活一级片| 亚洲AV永久无码精品一区二国| 国产成人久久精品激情91| 亚洲精品成人av一区| 国内精品福利在线视频| 国产在线观看精品一区二区三区 | 亚洲欧美v国产蜜芽tv| 日韩精品一区二区三区四区视频| 盐池县| 久久dvd| 亚洲熟妇av日韩熟妇av| 人妻无码∧V一区二区| 91青青草在线观看视频| 亚洲福利av一区二区| 祁门县| 隆德县| 会理县| 人妻丰满少妇一二三区| 日韩啪啪精品一区二区亚洲av| 一二三三免费观看视频| 中文字幕最新精品资源| 免費一级欧美精品| 久久高潮少妇视频免费| 亚洲色偷偷偷综合网另类小说| 国产欧美亚洲另类第一页| 永康市| 平遥县| 国产精品女同学| 日日骚一区二区三区中文字幕| 汪清县| 午夜亚洲国产精品福利| 定襄县| 国产一区二区三区亚洲精品| 人妻少妇中文字幕久久69堂| 亚洲最新中文字幕一区| av在线亚洲国产精品| 亚洲精彩视频一区二区| 亚洲av综合日韩精品久久久| 最新免费视频一区二区三区| 东京热加勒比一区四区| 国产精品自拍视频免费|